Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled
171 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has 34% fewer calories (171 kcal vs 258 kcal).
- Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has more protein (30.6 g vs 27.0 g).
- Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has more fat (5.4 g vs 15.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 59 mg).
| Macronutrients | Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 171 kcal | 258 kcal |
| Protein | 30.6 g | 27.0 g |
| Total Fat | 5.4 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 62.9 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.4 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 1.8 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 2.5 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.2 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.3 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 9.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 131.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 30.6 g | 27.0 g |
| Histidine | 1,241.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,559.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 2,876.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 3,214.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 888.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 1,332.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 1,571.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 375.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,648.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,995.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 2,242.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 3,229.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 335.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 5,451.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,440.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,403.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 1,357.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 1,248.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 2.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | ~ |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Vitamin K | 1.6 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 6.2 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.6 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.7 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.4 mg |
| Minerals | Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 6.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 2.9 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 28.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 256.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 397.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 59.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 7.4 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | 33.2 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 79.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.3 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has fewer calories: 171 kcal for Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled has more protein: 30.6 g for Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled is lower in calories, and Beef, loin, top sirloin filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, grilled is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.