Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled
295 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has 25% fewer calories (223 kcal vs 295 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 23.1 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more fat (8.8 g vs 21.8 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more sodium (70 mg vs 77 mg).
| Macronutrients | Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 295 kcal | 223 kcal |
| Protein | 23.1 g | 33.7 g |
| Total Fat | 21.8 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 53.9 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 21.8 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 8.8 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 9.4 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.7 g | 0.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 44.0 mg | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 592.0 mg | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 23.1 g | 33.7 g |
| Histidine | ~ | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 1,625.0 mg |
| Leucine | ~ | 2,620.0 mg |
| Lysine | ~ | 2,975.0 mg |
| Methionine | ~ | 865.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 1,372.0 mg |
| Threonine | ~ | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 394.0 mg |
| Valine | ~ | 1,818.0 mg |
| Alanine | ~ | 2,026.0 mg |
| Arginine | ~ | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 2,965.0 mg |
| Cystine | ~ | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 4,889.0 mg |
| Glycine | ~ | 1,645.0 mg |
| Proline | ~ | 1,413.0 mg |
| Serine | ~ | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E | 0.0 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 2.3 mcg | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 5.3 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 21.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.7 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.5 mg | 0.6 mg |
| Choline | 74.6 mg | 129.3 mg |
| Betaine | ~ | 17.0 mg |
| Minerals | Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 11.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 2.4 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 19.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 174.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 305.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 77.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 4.8 mg | 6.6 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 21.5 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 84.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.9 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has fewer calories: 295 kcal for Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 23.1 g for Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, ground, patties, frozen, cooked, broiled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.