Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw
196 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw has 12% fewer calories (196 kcal vs 223 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 19.1 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more fat (8.8 g vs 13.3 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more sodium (70 mg vs 77 mg).
| Macronutrients | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 196 kcal | 223 kcal |
| Protein | 19.1 g | 33.7 g |
| Total Fat | 13.3 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 67.2 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 13.3 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 5.8 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 6.5 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.0 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.9 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 28.0 mg | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 979.0 mg | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 19.1 g | 33.7 g |
| Histidine | 619.0 mg | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | 812.0 mg | 1,625.0 mg |
| Leucine | 1,536.0 mg | 2,620.0 mg |
| Lysine | 1,670.0 mg | 2,975.0 mg |
| Methionine | 542.0 mg | 865.0 mg |
| Phenylalanine | 727.0 mg | 1,372.0 mg |
| Threonine | 840.0 mg | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | 215.0 mg | 394.0 mg |
| Valine | 863.0 mg | 1,818.0 mg |
| Alanine | 1,089.0 mg | 2,026.0 mg |
| Arginine | 1,258.0 mg | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,713.0 mg | 2,965.0 mg |
| Cystine | 200.0 mg | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,021.0 mg | 4,889.0 mg |
| Glycine | 871.0 mg | 1,645.0 mg |
| Proline | 785.0 mg | 1,413.0 mg |
| Serine | 734.0 mg | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | 659.0 mg | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 4.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin E | 0.1 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 1.5 mcg | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.0 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 3.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.8 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 0.6 mg |
| Choline | 64.7 mg | 129.3 mg |
| Betaine | 24.0 mg | 17.0 mg |
| Minerals | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 14.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 2.0 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 16.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 172.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 271.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 77.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 5.9 mg | 6.6 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 18.6 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 71.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.9 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw has fewer calories: 196 kcal for Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 19.1 g for Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.