Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings vs Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables
Nutrition comparison per 100 g.
Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings
883 kcal
Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables
883 kcal
Calories
883 kcal
883 kcal
Protein
0.0 g
0.0 g
Carbs
0.0 g
0.0 g
Fiber
0.0 g
0.0 g
Sugars
0.0 g
0.0 g
Fat
100.0 g
100.0 g
Sodium
0 mg
0 mg
| Macronutrients | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Calories | 883 kcal | 883 kcal |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Fat | 100.0 g | 100.0 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Total Fat | 100.0 g | 100.0 g |
| Saturated Fat | 28.4 g | 17.7 g |
| Monounsaturated Fat | 59.7 g | 41.9 g |
| Polyunsaturated Fat | 7.1 g | 35.6 g |
| Trans Fat | 31.2 g | 13.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 0.0 mg | 1,942.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 6,610.0 mg | 33,020.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Histidine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Isoleucine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Leucine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Lysine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Methionine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phenylalanine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Threonine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Tryptophan | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Valine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Alanine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Arginine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Aspartic Acid | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Cystine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Glutamic Acid | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Glycine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Proline | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Serine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Tyrosine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamins | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 8.1 mg | 8.1 mg |
| Vitamin K | 24.7 mcg | 24.7 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Folate (B9) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Choline | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Betaine | ~ | 0.0 mg |
| Minerals | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Calcium | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Iron | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Magnesium | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phosphorus | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Sodium | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Zinc | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Copper | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Sterols | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Phytosterols | 132.0 mg | 132.0 mg |
| Other | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings | Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 0.0 g | 0.0 g |
Frequently asked questions
Is Oil, industrial, soy (partially hydrogenated ), palm, principal uses icings and fillings or Oil, industrial, soy (partially hydrogenated), principal uses popcorn and flavoring vegetables healthier?
Both foods have a similar nutrition profile per 100 g — see the full breakdown above to choose based on your goals.