Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter
331 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has 22% fewer calories (258 kcal vs 331 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 22.0 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more carbs (0.0 g vs 10.3 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more fat (15.8 g vs 21.9 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 317 mg).
| Macronutrients | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 331 kcal | 258 kcal |
| Protein | 22.0 g | 27.0 g |
| Total Fat | 21.9 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 10.3 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Water | 44.5 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 10.3 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 21.9 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 5.8 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 8.9 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 5.2 g | 0.7 g |
| Trans Fat | ~ | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 250.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 4,650.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 22.0 g | 27.0 g |
| Histidine | 635.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,092.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 1,609.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 1,707.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 573.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 878.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 896.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 251.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,071.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,239.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,343.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 1,894.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 306.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,542.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,359.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,169.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 816.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 711.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 36.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.8 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 20.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.9 mg | 0.4 mg |
| Minerals | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 26.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 1.5 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 19.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 137.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 180.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 317.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 2.0 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 29.0 mcg | 5.3 mcg |
| Sterols | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 88.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Ash | 1.4 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has fewer calories: 331 kcal for Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 22.0 g for Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Chicken, broilers or fryers, back, meat and skin, cooked, fried, batter or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.