Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled
219 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled has 2% fewer calories (219 kcal vs 223 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 27.3 g).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more fat (8.8 g vs 11.4 g).
- Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled has more sodium (67 mg vs 70 mg).
| Macronutrients | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 219 kcal | 223 kcal |
| Protein | 27.3 g | 33.7 g |
| Total Fat | 11.4 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Water | 60.3 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Total Sugars | ~ | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 11.4 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 4.7 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 4.7 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.6 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 27.3 g | 33.7 g |
| Histidine | ~ | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 1,625.0 mg |
| Leucine | ~ | 2,620.0 mg |
| Lysine | ~ | 2,975.0 mg |
| Methionine | ~ | 865.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 1,372.0 mg |
| Threonine | ~ | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 394.0 mg |
| Valine | ~ | 1,818.0 mg |
| Alanine | ~ | 2,026.0 mg |
| Arginine | ~ | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 2,965.0 mg |
| Cystine | ~ | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 4,889.0 mg |
| Glycine | ~ | 1,645.0 mg |
| Proline | ~ | 1,413.0 mg |
| Serine | ~ | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.1 mcg |
| Vitamin E | ~ | 0.2 mg |
| Vitamin K | ~ | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | ~ | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 6.4 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | ~ | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 1.9 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.6 mg |
| Choline | ~ | 129.3 mg |
| Betaine | ~ | 17.0 mg |
| Minerals | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 19.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 3.5 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 20.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 211.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 283.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 67.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 4.7 mg | 6.6 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 29.7 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 80.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | ~ | 0.0 g |
| Caffeine | ~ | 0.0 mg |
| Theobromine | ~ | 0.0 mg |
| Ash | 1.0 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled has fewer calories: 219 kcal for Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 27.3 g for Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Beef, short loin, t-bone steak, bone-in, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.