Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled
161 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has 28% fewer calories (161 kcal vs 223 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 26.6 g).
- Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has more fat (5.3 g vs 8.8 g).
- Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has more sodium (53 mg vs 70 mg).
| Macronutrients | Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 161 kcal | 223 kcal |
| Protein | 26.6 g | 33.7 g |
| Total Fat | 5.3 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 67.1 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.3 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 2.1 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 2.2 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.8 g |
| Trans Fat | 0.2 g | ~ |
| Omega-3 Fatty Acids | 12.0 mg | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 279.0 mg | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 26.6 g | 33.7 g |
| Histidine | 849.0 mg | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | 1,211.0 mg | 1,625.0 mg |
| Leucine | 2,117.0 mg | 2,620.0 mg |
| Lysine | 2,249.0 mg | 2,975.0 mg |
| Methionine | 693.0 mg | 865.0 mg |
| Phenylalanine | 1,051.0 mg | 1,372.0 mg |
| Threonine | 1,063.0 mg | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | 175.0 mg | 394.0 mg |
| Valine | 1,320.0 mg | 1,818.0 mg |
| Alanine | 1,618.0 mg | 2,026.0 mg |
| Arginine | 1,721.0 mg | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,424.0 mg | 2,965.0 mg |
| Cystine | 343.0 mg | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,995.0 mg | 4,889.0 mg |
| Glycine | 1,620.0 mg | 1,645.0 mg |
| Proline | 1,269.0 mg | 1,413.0 mg |
| Serine | 1,048.0 mg | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | 848.0 mg | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.1 mcg |
| Vitamin E | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.2 mcg | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.7 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 10.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 3.8 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.8 mg | 0.6 mg |
| Choline | 104.7 mg | 129.3 mg |
| Betaine | 13.3 mg | 17.0 mg |
| Minerals | Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 5.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 2.5 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 26.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 243.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 386.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 53.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 7.4 mg | 6.6 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 37.5 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 74.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.0 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled has fewer calories: 161 kcal for Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 26.6 g for Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Beef, round, knuckle, tip center, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.