Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled
171 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled has 34% fewer calories (171 kcal vs 258 kcal).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein (27.0 g vs 26.3 g).
- Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled has more fat (6.6 g vs 15.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 65 mg).
| Macronutrients | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 171 kcal | 258 kcal |
| Protein | 26.3 g | 27.0 g |
| Total Fat | 6.6 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 66.0 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 6.6 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 3.0 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 2.7 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.2 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 42.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 240.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 26.3 g | 27.0 g |
| Histidine | 876.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,152.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 2,048.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 2,189.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 693.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 1,009.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 1,037.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 155.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,287.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,590.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,662.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,371.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 278.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 3,977.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,586.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,221.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 1,028.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 826.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 mcg | ~ |
| Vitamin E | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 1.3 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.9 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 7.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.6 mg | 0.4 mg |
| Choline | 85.4 mg | ~ |
| Betaine | 6.6 mg | ~ |
| Minerals | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 7.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 2.8 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 206.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 348.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 65.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 6.4 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 21.7 mcg | 5.3 mcg |
| Fluoride | 22.4 mcg | ~ |
| Sterols | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 76.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 1.1 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled has fewer calories: 171 kcal for Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more protein: 26.3 g for Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled is lower in calories, and Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.