Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked vs Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked
174 kcal
Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised
258 kcal
Key takeaways
- Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked has 33% fewer calories (174 kcal vs 258 kcal).
- Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked has more protein (27.3 g vs 27.0 g).
- Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked has more fat (6.4 g vs 15.8 g).
- Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised has more sodium (47 mg vs 58 mg).
| Macronutrients | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 174 kcal | 258 kcal |
| Protein | 27.3 g | 27.0 g |
| Total Fat | 6.4 g | 15.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Water | 64.8 g | 56.8 g |
| Carbohydrates | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | ~ |
| Fats & Fatty Acids | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 6.4 g | 15.8 g |
| Saturated Fat | 2.9 g | 7.8 g |
| Monounsaturated Fat | 2.6 g | 6.1 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.3 g | 0.7 g |
| Trans Fat | 0.2 g | 0.6 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 37.0 mg | 280.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 210.0 mg | 430.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 27.3 g | 27.0 g |
| Histidine | 910.0 mg | 854.0 mg |
| Isoleucine | 1,196.0 mg | 1,301.0 mg |
| Leucine | 2,128.0 mg | 2,098.0 mg |
| Lysine | 2,274.0 mg | 2,382.0 mg |
| Methionine | 719.0 mg | 692.0 mg |
| Phenylalanine | 1,048.0 mg | 1,098.0 mg |
| Threonine | 1,078.0 mg | 1,154.0 mg |
| Tryptophan | 162.0 mg | 315.0 mg |
| Valine | 1,337.0 mg | 1,455.0 mg |
| Alanine | 1,652.0 mg | 1,622.0 mg |
| Arginine | 1,727.0 mg | 1,602.0 mg |
| Aspartic Acid | 2,463.0 mg | 2,374.0 mg |
| Cystine | 289.0 mg | 322.0 mg |
| Glutamic Acid | 4,131.0 mg | 3,914.0 mg |
| Glycine | 1,647.0 mg | 1,317.0 mg |
| Proline | 1,269.0 mg | 1,131.0 mg |
| Serine | 1,067.0 mg | 1,003.0 mg |
| Tyrosine | 858.0 mg | 906.0 mg |
| Vitamins | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 1.3 mcg | ~ |
| Thiamin (B1) | 0.0 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 5.5 mg | 6.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 6.0 mcg | 1.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.5 mcg | 2.4 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Choline | 90.0 mg | ~ |
| Betaine | 6.9 mg | ~ |
| Minerals | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 8.0 mg | 14.0 mg |
| Iron | 3.1 mg | 2.1 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 15.0 mg |
| Phosphorus | 199.0 mg | 175.0 mg |
| Potassium | 315.0 mg | 118.0 mg |
| Sodium | 58.0 mg | 47.0 mg |
| Zinc | 6.9 mg | 4.8 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 22.3 mcg | 5.3 mcg |
| Fluoride | 22.4 mcg | ~ |
| Sterols | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 73.0 mg | 102.0 mg |
| Other | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked | Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | ~ |
| Caffeine | 0.0 mg | ~ |
| Theobromine | 0.0 mg | ~ |
| Ash | 0.9 g | 1.6 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked has fewer calories: 174 kcal for Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked vs 258 kcal for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised?
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked has more protein: 27.3 g for Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked vs 27.0 g for Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked or Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, cooked, braised healthier?
Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked is lower in calories, and Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, loaf, cooked, baked is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.