Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised vs Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
Nutrition comparison per 100 g.
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised
195 kcal
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised
223 kcal
Key takeaways
- Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has 13% fewer calories (195 kcal vs 223 kcal).
- Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein (33.7 g vs 33.4 g).
- Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has more fat (5.8 g vs 8.8 g).
- Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has more sodium (55 mg vs 70 mg).
| Macronutrients | Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calories | 195 kcal | 223 kcal |
| Protein | 33.4 g | 33.7 g |
| Total Fat | 5.8 g | 8.8 g |
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Water | 61.2 g | 56.2 g |
| Carbohydrates | Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Sugars | 0.0 g | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Total Fat | 5.8 g | 8.8 g |
| Saturated Fat | 2.2 g | 3.2 g |
| Monounsaturated Fat | 2.5 g | 3.5 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.2 g | 0.8 g |
| Omega-3 Fatty Acids | 14.0 mg | 120.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | 166.0 mg | 600.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Protein | 33.4 g | 33.7 g |
| Histidine | 1,065.0 mg | 1,067.0 mg |
| Isoleucine | 1,518.0 mg | 1,625.0 mg |
| Leucine | 2,654.0 mg | 2,620.0 mg |
| Lysine | 2,820.0 mg | 2,975.0 mg |
| Methionine | 869.0 mg | 865.0 mg |
| Phenylalanine | 1,318.0 mg | 1,372.0 mg |
| Threonine | 1,333.0 mg | 1,442.0 mg |
| Tryptophan | 219.0 mg | 394.0 mg |
| Valine | 1,655.0 mg | 1,818.0 mg |
| Alanine | 2,029.0 mg | 2,026.0 mg |
| Arginine | 2,158.0 mg | 2,002.0 mg |
| Aspartic Acid | 3,039.0 mg | 2,965.0 mg |
| Cystine | 431.0 mg | 402.0 mg |
| Glutamic Acid | 5,009.0 mg | 4,889.0 mg |
| Glycine | 2,032.0 mg | 1,645.0 mg |
| Proline | 1,591.0 mg | 1,413.0 mg |
| Serine | 1,314.0 mg | 1,253.0 mg |
| Tyrosine | 1,063.0 mg | 1,132.0 mg |
| Vitamins | Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 0.0 mcg | 0.0 mcg |
| Vitamin C | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Vitamin D | ~ | 0.1 mcg |
| Vitamin E | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K | 1.4 mcg | 4.4 mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.8 mg | 6.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Folate (B9) | 11.0 mcg | 21.0 mcg |
| Vitamin B12 | 2.3 mcg | 2.7 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.7 mg | 0.6 mg |
| Choline | 127.1 mg | 129.3 mg |
| Betaine | 16.7 mg | 17.0 mg |
| Minerals | Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 17.0 mg | 15.0 mg |
| Iron | 2.8 mg | 2.8 mg |
| Magnesium | 22.0 mg | 28.0 mg |
| Phosphorus | 207.0 mg | 205.0 mg |
| Potassium | 270.0 mg | 260.0 mg |
| Sodium | 55.0 mg | 70.0 mg |
| Zinc | 8.1 mg | 6.6 mg |
| Copper | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Manganese | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Selenium | 37.9 mcg | 38.1 mcg |
| Sterols | Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Cholesterol | 98.0 mg | 108.0 mg |
| Other | Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised |
|---|---|---|
| Alcohol | 0.0 g | 0.0 g |
| Caffeine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Theobromine | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Ash | 1.0 g | 1.8 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised has fewer calories: 195 kcal for Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised vs 223 kcal for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Which has more protein, Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised?
Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised has more protein: 33.4 g for Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised vs 33.7 g for Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised per 100 g.
Is Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised or Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised healthier?
Beef, chuck, arm pot roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised is lower in calories, and Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, cooked, braised is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.