Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer vs Water, bottled, POLAND SPRING
Nutrition comparison per 100 g.
Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer
108 kcal
Water, bottled, POLAND SPRING
0 kcal
Calories
108 kcal
0 kcal
Protein
0.1 g
0.0 g
Carbs
11.4 g
0.0 g
Fiber
~
0.0 g
Fat
0.0 g
0.0 g
Sodium
~
1 mg
Key takeaways
- Water, bottled, POLAND SPRING has 100% fewer calories (0 kcal vs 108 kcal).
- Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer has more protein (0.1 g vs 0.0 g).
- Water, bottled, POLAND SPRING has more carbs (0.0 g vs 11.4 g).
| Macronutrients | Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer | Water, bottled, POLAND SPRING |
|---|---|---|
| Calories | 108 kcal | 0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Total Carbohydrate | 11.4 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Water | 79.4 g | 100.0 g |
| Carbohydrates | Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer | Water, bottled, POLAND SPRING |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | 11.4 g | 0.0 g |
| Dietary Fiber | ~ | 0.0 g |
| Fats & Fatty Acids | Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer | Water, bottled, POLAND SPRING |
|---|---|---|
| Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Saturated Fat | ~ | 0.0 g |
| Monounsaturated Fat | ~ | 0.0 g |
| Polyunsaturated Fat | ~ | 0.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Omega-3 Fatty Acids | ~ | 0.0 mg |
| Omega-6 Fatty Acids | ~ | 0.0 mg |
| Protein & Amino Acids | Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer | Water, bottled, POLAND SPRING |
|---|---|---|
| Protein | 0.1 g | 0.0 g |
| Histidine | ~ | 0.0 mg |
| Isoleucine | ~ | 0.0 mg |
| Leucine | ~ | 0.0 mg |
| Lysine | ~ | 0.0 mg |
| Methionine | ~ | 0.0 mg |
| Phenylalanine | ~ | 0.0 mg |
| Threonine | ~ | 0.0 mg |
| Tryptophan | ~ | 0.0 mg |
| Valine | ~ | 0.0 mg |
| Alanine | ~ | 0.0 mg |
| Arginine | ~ | 0.0 mg |
| Aspartic Acid | ~ | 0.0 mg |
| Cystine | ~ | 0.0 mg |
| Glutamic Acid | ~ | 0.0 mg |
| Glycine | ~ | 0.0 mg |
| Proline | ~ | 0.0 mg |
| Serine | ~ | 0.0 mg |
| Tyrosine | ~ | 0.0 mg |
| Vitamins | Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer | Water, bottled, POLAND SPRING |
|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin C | ~ | 0.0 mg |
| Thiamin (B1) | ~ | 0.0 mg |
| Riboflavin (B2) | ~ | 0.0 mg |
| Niacin (B3) | ~ | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | ~ | 0.0 mg |
| Folate (B9) | ~ | 0.0 mcg |
| Vitamin B12 | ~ | 0.0 mcg |
| Pantothenic Acid (B5) | ~ | 0.0 mg |
| Minerals | Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer | Water, bottled, POLAND SPRING |
|---|---|---|
| Calcium | ~ | 1.0 mg |
| Iron | ~ | 0.0 mg |
| Magnesium | ~ | 1.0 mg |
| Phosphorus | ~ | 0.0 mg |
| Potassium | ~ | 0.0 mg |
| Sodium | ~ | 1.0 mg |
| Zinc | ~ | 0.0 mg |
| Copper | ~ | 0.0 mg |
| Manganese | ~ | 0.0 mg |
| Selenium | ~ | 0.0 mcg |
| Fluoride | ~ | 10.0 mcg |
| Sterols | Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer | Water, bottled, POLAND SPRING |
|---|---|---|
| Cholesterol | ~ | 0.0 mg |
| Other | Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer | Water, bottled, POLAND SPRING |
|---|---|---|
| Alcohol | 8.9 g | ~ |
| Ash | 0.2 g | 0.0 g |
Frequently asked questions
Which has fewer calories, Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer or Water, bottled, POLAND SPRING?
Water, bottled, POLAND SPRING has fewer calories: 108 kcal for Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer vs 0 kcal for Water, bottled, POLAND SPRING per 100 g.
Which has more protein, Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer or Water, bottled, POLAND SPRING?
Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer has more protein: 0.1 g for Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer vs 0.0 g for Water, bottled, POLAND SPRING per 100 g.
Is Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer or Water, bottled, POLAND SPRING healthier?
Water, bottled, POLAND SPRING is lower in calories, and Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer is higher in protein. The healthier choice depends on your goals — compare the full breakdown above to decide.